Statistik 1. Herren
Wähle links im Menü eine Saison aus, über die du mehr erfahren möchtest.
Die folgende Übersicht zeigt die Platzierungen seit der Saison 2001/2002.

Saison | Platz | Spielklasse |
2020 / 2021 | 2. Kreisklasse | |
2019 / 2020 | 12. | 2. Kreisklasse |
2018 / 2019 | 5. | 2. Kreisklasse |
2017 / 2018 | 15. | 1. Kreisklasse |
2016 / 2017 | 2. | 2. Kreisklasse |
2015 / 2016 | 1. | 3. Kreisklasse |
2014 / 2015 | 13. | 2. Kreisklasse |
2013 / 2014 | 10. | 2. Kreisklasse |
2012 / 2013 | 15. | 1. Kreisklasse |
2011 / 2012 | 4. | 1. Kreisklasse |
2010 / 2011 | 2. | 1. Kreisklasse |
2009 / 2010 | 9. | 1. Kreisklasse |
2008 / 2009 | 10. | 1. Kreisklasse |
2007 / 2008 | 5. | 1. Kreisklasse |
2006 / 2007 | 9. | 1. Kreisklasse |
2005 / 2006 | 7. | 1. Kreisklasse |
2004 / 2005 | 5. | 1. Kreisklasse |
2003 / 2004 | 7. | 1. Kreisklasse |
2002 / 2003 | 10. | 1. Kreisklasse |
2001 / 2002 | 5. | 1. Kreisklasse |
|
